¿En qué instrumentos puedo operar?
Puede negociar con todos los instrumentos y activos que estén disponibles en su plataforma de negociación.
Forex
Metales
Energías
Índices
Acciones
Materias primas
Futuros
Futuros de bonos
Criptodivisas
En Noctorial permitimos realizar el programa en varios brokers, por defecto se realiza en IC Markets, el cual es un broker NDD regulado con un tipo de ejecución ECN.
Nº Registro Oficial CNMV | Fecha registro oficial |
4666 | 12/12/2018 |
Hora del servidor del broker
La hora del servidor es GMT+2 todo el año, salvo cuando está en vigencia el horario de verano que es GMT+3.
Forex
El horario bursátil para todos los pares de divisas es desde las 00:01 (horario del servidor) hasta las 23:59 (horario del servidor) diariamente, salvo los viernes hasta las 23:57.
Pares de Divisas | Horario de trading (hora del servidor) |
Todos los pares | Diario: 00:01 – 23:59 |
Todos los pares | Viernes: 00:01 – 23:57 |
USD/RUB | Diario: 10:00- 23:50 |
Metales
Metales | Horario de trading (hora del servidor) |
XAU/USD | 01:02 - 23:57 (Viernes: 01:02 - 23:57) |
XAU/EUR | 01:02 - 23:57 (Viernes: 01:02 - 23:57) |
XAU/AUD | 01:02 - 23:57 (Viernes: 01:02 - 23:57) |
XAG/USD | 01:00 - 23:59 (Viernes: 01:00 - 23:57) |
XAG/EUR | 01:00 - 23:59 (Viernes: 01:00 - 23:57) |
XPT/USD | 01:00 - 23:59 (Viernes: 01:00 - 23:57) |
XPD/USD | 01:00 - 23:59 (Viernes: 01:00 - 23:57) |
Energías Spot
Energías Spot | Horario de trading (hora del servidor) |
XTI/USD | 01:00 - 23:59 (Viernes: 01:00 - 23:57) |
XNG/USD | 01:00 - 23:59 (Viernes: 01:00 - 23:57) |
XBR/USD | Lunes: 01:00 - 23:59 |
Índices
Índices | Referencia | Horario de trading (hora del servidor) | Descanso diario (hora del servidor) |
UK100 | FTSE 100 Index | 01:02 - 23:59 (Apertura del lunes 01:05, Cierre del viernes 22:59) | 23:59 - 01:02 |
US2000 | Russell 2000 Index | 01:00 - 23:59 (Apertura del lunes 01:00, Cierre del viernes 23:55) | 23:59 - 01:00 |
US30 | DJIA Index | 01:00 - 23:59 (Apertura del lunes 01:00, Cierre del viernes 23:55) | 23:59 - 01:00 |
US500 | E-mini S&P 500 Index | 01:00 - 23:59 (Apertura del lunes 01:00, Cierre del viernes 23:55) | 23:59 - 01:00 |
USTEC | E-mini Nasdaq 100 | 01:00 - 23:59 (Apertura del lunes 01:00, Cierre del viernes 23:55) | 23:59 - 01:00 |
AUS200 | Australia 200 Index | 01:50 - 08:30, 09:10 - 22:59 | 08:30 - 09:10, 22:59 - 01:50 |
CA60 | Canada 60 TSX Index | 16:35 - 23:00 | 23:00 - 16:35 |
CHINA50 | FTSE ChinaA50 Index | 04:00 - 11:30, 12:00 - 23:45 | 11:30 - 12:00, 23:45 - 04:00 |
CHINAH | Hong Kong ChinaH Index | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 | 07:00 - 08:00, 11:30 - 12:15, 22:00 - 04:15 |
DE40 | Germany 40 DAX Index | 01:02 - 03:15, 03:16 - 23:59 (Cierre del viernes 23:00) | 03:15 - 03:16, 23:59 - 01:02 |
ES35 | IBEX 35 Spain Index | 10:00 - 20:59 | 20:59 - 10:00 |
F40 | France 40 CAC Index | 09:00 - 22:59 | 22:59 - 09:00 |
HK50 | Hong Kong 50 Index | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 | 07:00 - 08:00, 11:30 - 12:15, 22:00 - 04:15 |
IT40 | Italian 40 Index | 09:05 - 22:59 | 22:59 - 09:05 |
JP225 | Japan 225 NIKKEI Index | 01:00 - 23:15, 23:30 - 23:59 (Viernes 01:00 - 23:15) | 23:15 - 23:30, 23:59 - 01:00 |
MidDE50 | Germany Mid50 Index | 10:05 - 18:25 | 18:25 - 10:05 |
NETH25 | Netherlands 25 Index | 09:05 - 22:45 | 22:45 - 09:05 |
NOR25 | Norway 25 Index | 10:05 - 17:15 | 17:15 - 10:05 |
SA40 | South Africa 40 Index | 09:35 - 18:25 | 18:25 - 09:35 |
SE30 | Sweden 30 Index | 10:05 - 18:20 | 18:20 - 10:05 |
STOXX50 | EUROSTOXX 50 Index | 09:00 - 22:59 | 22:59 - 09:00 |
SWI20 | Switzerland 20 Index | 09:05 - 22:45 | 22:45 - 09:05 |
TecDE30 | Germany Tech30 Index | 10:05 - 18:25 | 18:25 - 10:05 |
IN50 | India 50 Index | 04:00 - 13:10, 13:40 - 23:43 | 13:10 - 13:40 |
Acciones
Acciones | Nombre del Mercado Bursátil | Horario de trading |
ASX | Mercado Bursátil Australiano | 01.10 - 06.55 |
NYSE | Mercado Bursátil de Nueva York | 16:35 - 22:55 |
NAS | NASDAQ Básico | 16:35 - 22:55 |
ETR | Xetra German Stock Exchange | 10:05 - 18:25 |
AMS | Amsterdam Stock Exchange | 10:05 - 18:25 |
PAR | Paris Stock Exchange | 10:05 - 18:25 |
MAD | Madrid Stock Exchange | 10:05 - 18:25 |
LSE | London Stock Exchange | 10:05 - 18:25 |
Materias primas
Materias Primas Soft | Horario de trading (hora del servidor) | Descanso diario (hora del servidor) |
Maíz | 03:00 - 21:20 | 15:45 - 16:30, 21:20 - 03:00 |
Café | 11:16 - 20:30 | 19:30 - 11:16 |
Grano de soja | 03:00 - 21:15 | 15:45 - 16:30, 21:15 - 03:00 |
Azúcar | 10:31 - 20:00 | 20:00 - 10:31 |
Trigo | 03:00 - 21:20 | 15:45 - 16:30, 21:20 - 03:00 |
Algodón | 04:00 - 21:20 | 21:20 - 04:00 |
OJ | 15:00 - 21:00 | 21:00 - 15:00 |
Coco | 11:50 - 20:30 | 19:30 - 11:50 |
Futuros
Futuros | Horario de trading (hora del servidor) | Descanso diario (hora del servidor) |
Futuros del Crudo de Petróleo Brent (BRENTxx) | Lunes: 01:00 - 23:59; Martes - Viernes: 00:01 - 01:00, 03:00 - 23:59 | 01:00 - 03:00 |
Futuros del Crudo de Petróleo WTI (WTIxx) | Apertura del lunes: 01:00, Cierre del viernes: 23:15 | 00:00 - 01:00 |
Futuos del Índice de Volatilidad de EEUU (VIXxx) | Apertura del lunes: 01:00, Cierre del viernes: 23:15 | 23:15 - 01:00 |
Futuros del Índice del Dólar Norteamericano (DXYxx) | Apertura del lunes: 00:01, Cierre del viernes: 23:57 | 00:00 - 03:00 |
Futuros de bonos
Símbolo | Nombre | Horario de trading (hora del servidor) |
ITBTP10Y | Bonos Italianos BTP | Lunes 09:00 a viernes 20:00 |
EURBOBL | Euro Bobl | Lunes 09:00 a viernes 22:59 |
EURBUND | Euro Bund | Lunes 09:00 a viernes 22:59 |
EURSCHA | Euro Schatz | Lunes 09:00 a viernes 22:59 |
UKGB | UK Long Gilt | Lunes 10:00 a viernes 20:00 |
UST10Y | Bono EEUU a 10 años | Lunes 01:00 a viernes 23:55 |
UST05Y | Bono EEUU a 5 años | Lunes 01:00 a viernes 23:55 |
UST30Y | Bono EEUU a 30 años | Lunes 01:00 a viernes 23:55 |
JGB10Y | Japonés a 10 años | Lunes 03:00 a viernes 19:00 (Pausa diaria 12:10 - 13:30) |
Criptodivisas
Criptodivisas | MetaTrader 4 & MetaTrader 5 |
BCHUSD | Lunes - Jueves 00:05-23:59 Viernes 00:05-23:55 Sábado 00:45-23:59 Domingo 00:05-23:59 |
BTCUSD | Lunes - Jueves 00:05-23:59 Viernes 00:05-23:55 Sábado 00:45-23:59 Domingo 00:05-23:59 |
ETHUSD | Lunes - Jueves 00:05-23:59 Viernes 00:05-23:55 Sábado 00:45-23:59 Domingo 00:05-23:59 |
LTCUSD | Lunes - Jueves 00:05-23:59 Viernes 00:05-23:55 Sábado 00:45-23:59 Domingo 00:05-23:59 |
XRPUSD | Lunes - Jueves 00:05-23:59 Viernes 00:05-23:55 Sábado 01:05-17:00 Domingo 00:05-23:59 |
XLMUSD | Lunes - Jueves 00:05-23:59 Viernes 00:05-23:55 Sábado 01:05-17:00 Domingo 00:05-23:59 |
DOTUSD | Lunes - Jueves 00:05-23:59 Viernes 00:05-23:55 Sábado 01:05-17:00 Domingo 00:05-23:59 |
LNKUSD | Lunes - Jueves 00:05-23:59 Viernes 00:05-23:55 Sábado 01:05-17:00 Domingo 00:05-23:59 |
DSHUSD | Lunes - Jueves 00:05-23:59 Viernes 00:05-23:55 |
EOSUSD | Lunes - Jueves 00:05-23:59 Viernes 00:05-23:55 |
ADAUSD | Lunes - Jueves 00:05-23:59 Viernes 00:05-23:55 |
XTZUSD | Lunes - Jueves 00:05-23:59 Viernes 00:05-23:55 |
DOGUSD | Lunes - Jueves 00:05-23:59 Viernes 00:05-23:55 |
UNIUSD | Lunes - Jueves 00:05-23:59 Viernes 00:05-23:55 |
BNBUSD | Lunes - Jueves 00:05-23:59 Viernes 00:05-23:55 |
SOLUSD | Lunes - Jueves 00:05-23:59 Viernes 00:05-23:55 |
MTCUSD | Lunes - Jueves 00:05-23:59 Viernes 00:05-23:55 |
LUNUSD | Lunes - Jueves 00:05-23:59 Viernes 00:05-23:55 |
KSMUSD | Lunes - Jueves 00:05-23:59 Viernes 00:05-23:55 |
GLMUSD | Lunes - Jueves 00:05-23:59 Viernes 00:05-23:55 |
AVXUSD | Lunes - Jueves 00:05-23:59 Viernes 00:05-23:55 |