Horarios de trading y activos disponibles
Horario de la sesión de los Instrumentos/Activos/Símbolos disponibles.
¿En qué instrumentos puedo operar?
Puede negociar con todos los instrumentos y activos que estén disponibles en su plataforma de negociación.
-
Forex
-
Metales
-
Energías
-
Índices
-
Acciones
-
Materias primas
-
Futuros de bonos
-
Criptodivisas
Hora del servidor del broker
La hora del servidor es GMT+2 todo el año, salvo cuando está en vigencia el horario de verano que es GMT+3.
Forex
Pares de Divisas | Horario de trading (hora del servidor) |
---|---|
Todo | Diario: 00:01 – 23:59 |
Todo | Viernes: 00:01 – 23:57 |
USD/RUB | Diario: 10:00- 23:50 |
Metales
Metales | Horario de trading (hora del servidor) |
---|---|
XAGAUD | 01:00-23:59 (Viernes: 01:00 - 23:57) |
XAUCHF | 01:02 - 23:59 (Viernes: 01:02 - 23:57) |
XAUGBP | 01:02 - 23:59 (Viernes: 01:02 - 23:57) |
XAUJPY | 01:02 - 23:59 (Viernes: 01:02 - 23:57) |
Energías Spot
Energías Spot | Horario de trading (hora del servidor) |
---|---|
XTI/USD | 01:00 - 23:59 (Viernes: 01:00 - 23:57) |
XNG/USD | 01:00 - 23:59 (Viernes: 01:00 - 23:57) |
XBR/USD | Lunes: 01:00 - 23:59 Martes, Miércoles, Jueves: 03:00 - 23:59 Viernes: 03:00 - 23:57 |
Índices
Índice | Referencia | Horas diarias de trading (hora del servidor) |
---|---|---|
AUS200 | Australia 200 Index | 01:50 - 08:30, 09:10 - 22:59 |
CA60 | Canada 60 TSX Index | 16:35 - 23:00 |
CHINA50 | FTSE ChinaA50 Index | 04:00 - 11:30, 12:00 - 23:45 |
CHINAH | Hong Kong ChinaH Index | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 21:58 |
DE40 | Germany 40 DAX Index | Lunes to Jueves 01:05-02:15, 02:16-23:59 and Viernes 01:05-02:15, 02:16-23:00 |
ES35 | IBEX 35 Spain Index | 10:00 - 20:58 |
F40 | France 40 CAC Index | 09:00 - 22:59 |
HK50 | Hong Kong 50 Index | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 22:00 |
IT40 | Italian 40 Index | 09:05 - 22:58 |
JP225 | Japan 225 NIKKEI Index | Lunes to Jueves 01:00-23:15, 23:30-23:59 and Viernes from 01:00-23:15 |
MidDE50 | Germany Mid50 Index | 18:25 to 18:23 |
NETH25 | Netherlands 25 Index | 09:05 - 22:43 |
NOR25 | Norway 25 Index | 10:05 - 17:13 |
SA40 | South Africa 40 Index | 09:35 - 18:23 |
SE30 | Sweden 30 Index | 10:05 - 18:18 |
STOXX50 | EUROSTOXX 50 Index | 09:00 - 22:59 |
SWI20 | Switzerland 20 Index | 09:05 - 22:43 |
TecDE30 | Germany Tech30 Index | 10:05 - 18:23 |
IN50 | India 50 Index | 04:00 - 13:10, 13:40 - 23:43 |
Acciones
Acciones | Nombre del Mercado Bursátil | Sesiones de trading |
---|---|---|
NYSE | Mercado Bursátil de Nueva York | 16:35 - 22:55 |
NAS | NASDAQ Básico | 16:35 - 22:55 |
ETR | Xetra German Stock Exchange | 10:05 - 18:25 |
AMS | Amsterdam Stock Exchange | 10:05 - 18:25 |
PAR | Paris Stock Exchange | 10:05 - 18:25 |
MAD | Madrid Stock Exchange | 10:05 - 18:25 |
LSE | London Stock Exchange | 10:05 - 18:25 |
Materias primas
Materias Primas | Horas diarias de trading (hora del servidor) | Descanso diario (hora del servidor) |
---|---|---|
Maíz | 03:00 - 21:20 | 15:45 - 16:30, 21:20 - 03:00 |
Café | 11:16 - 19:30 | 19:30 - 11:16 |
Grano de soja | 03:00 - 21:15 | 15:45 - 16:30, 21:15 - 03:00 |
Azúcar | 10:31 - 20:00 | 20:00 - 10:31 |
Trigo | 03:00 - 21:20 | 15:45 - 16:30, 21:20 - 03:00 |
Algodón | 04:00 - 21:20 | 21:20 - 04:00 |
OJ | 15:00 - 21:00 | 21:00 - 15:00 |
Coco | 11:50 - 19:30 | 19:30 - 11:50 |
Futuros de bonos
Símbolo | Nombre | Horas de trading |
---|---|---|
ITBTP10Y | Bonos Italianos BTP | Lunes 09:00 a viernes 20:00 |
EURBOBL | Euro Bobl | Lunes 09:00 a viernes 22:59 |
EURBUND | Euro Bund | Lunes 09:00 a viernes 22:59 |
EURSCHA | Euro Schatz | Lunes 09:00 a viernes 22:59 |
UKGB | UK Long Gilt | Lunes 10:00 a viernes 20:00 |
UST10Y | Bono EEUU a 10 años | Lunes 01:00 a viernes 23:55 |
UST05Y | Bono EEUU a 5 años | Lunes 01:00 a viernes 23:55 |
UST30Y | Bono EEUU a 30 años | Lunes 01:00 a viernes 23:55 |
JGB10Y | Japonés a 10 años | Lunes 03:00 a viernes 19:00 (Daily Break 12:10 - 13:30) |
Criptodivisas
Criptodivisas | MT4 & MT5 |
---|---|
BCHUSD | Lunes - Jueves 00:05-23:59 Viernes 00:05-23:55 Sábado 00:45-23:59 Domingo 00:05-23:59 |
BTCUSD | Lunes - Jueves 00:05-23:59 Viernes 00:05-23:55 Sábado 00:45-23:59 Domingo 00:05-23:59 |
ETHUSD | Lunes - Jueves 00:05-23:59 Viernes 00:05-23:55 Sábado 00:45-23:59 Domingo 00:05-23:59 |
LTCUSD | Lunes - Jueves 00:05-23:59 Viernes 00:05-23:55 Sábado 00:45-23:59 Domingo 00:05-23:59 |
XRPUSD | Lunes - Jueves 00:05-23:59 Viernes 00:05-23:55 Sábado 00:45-23:59 Domingo 00:05-23:59 |
XLMUSD | Lunes - Jueves 00:05-23:59 Viernes 00:05-23:55 Sábado 00:45-23:59 Domingo 00:05-23:59 |
DOTUSD | Lunes - Jueves 00:05-23:59 Viernes 00:05-23:55 Sábado 00:45-23:59 Domingo 00:05-23:59 |
LNKUSD | Lunes - Jueves 00:05-23:59 Viernes 00:05-23:55 Sábado 00:45-23:59 Domingo 00:05-23:59 |
DSHUSD | Lunes - Jueves 00:05-23:59 Viernes 00:05-23:55 Sábado 00:45-23:59 Domingo 00:05-23:59 |
EOSUSD | Lunes - Jueves 00:05-23:59 Viernes 00:05-23:55 Sábado 00:45-23:59 Domingo 00:05-23:59 |
ADAUSD | Lunes - Jueves 00:05-23:59 Viernes 00:05-23:55 Sábado 00:45-23:59 Domingo 00:05-23:59 |
XTZUSD | Lunes - Jueves 00:05-23:59 Viernes 00:05-23:55 Sábado 00:45-23:59 Domingo 00:05-23:59 |
DOGUSD | Lunes - Jueves 00:05-23:59 Viernes 00:05-23:55 Sábado 00:45-23:59 Domingo 00:05-23:59 |
UNIUSD | Lunes - Jueves 00:05-23:59 Viernes 00:05-23:55 Sábado 00:45-23:59 Domingo 00:05-23:59 |
BNBUSD | Lunes - Jueves 00:05-23:59 Viernes 00:05-23:55 Sábado 00:45-23:59 Domingo 00:05-23:59 |
SOLUSD | Lunes - Jueves 00:05-23:59 Viernes 00:05-23:55 Sábado 00:45-23:59 Domingo 00:05-23:59 |
MTCUSD | Lunes - Jueves 00:05-23:59 Viernes 00:05-23:55 Sábado 00:45-23:59 Domingo 00:05-23:59 |
KSMUSD | Lunes - Jueves 00:05-23:59 Viernes 00:05-23:55 Sábado 00:45-23:59 Domingo 00:05-23:59 |
GLMUSD | Lunes - Jueves 00:05-23:59 Viernes 00:05-23:55 Sábado 00:45-23:59 Domingo 00:05-23:59 |
AVXUSD | Lunes - Jueves 00:05-23:59 Viernes 00:05-23:55 Sábado 00:45-23:59 Domingo 00:05-23:59 |